Administrative Divisions
Main article: Administrative divisions of North Korea See also: Provinces of Korea, Special cities of Korea, and List of cities in North KoreaMap | Namea | Chosŏn'gŭl | Hancha | Administrative Seat | |
---|---|---|---|---|---|
Pyongyang
South Pyongan
North Hwanghae
South Hwanghae
Kangwon
South Hamgyong
North Hamgyong
Rason
Ryanggang
Chagang
North Pyongan
China
South Korea
Yellow Sea (Korea West Sea) Korea Bay Sea of Japan (Korea East Sea) |
Capital city (chikhalsi)a | ||||
1 | Pyongyang | 평양직할시 | 平壤直轄市 | (Chung-guyok) | |
Special city (teukbyeolsi)a | |||||
2 | Rason | 라선특별시 | 羅先特別市 | (Rajin-guyok) | |
Provinces (do)a | |||||
3 | South Pyongan | 평안남도 | 平安南道 | Pyongsong | |
4 | North Pyongan | 평안북도 | 平安北道 | Sinuiju | |
5 | Chagang | 자강도 | 慈江道 | Kanggye | |
6 | South Hwanghae | 황해남도 | 黃海南道 | Haeju | |
7 | North Hwanghae | 황해북도 | 黃海北道 | Sariwon | |
8 | Kangwon | 강원도 | 江原道 | Wonsan | |
9 | South Hamgyong | 함경남도 | 咸鏡南道 | Hamhung | |
10 | North Hamgyong | 함경북도 | 咸鏡北道 | Chongjin | |
11 | Ryanggang * | 량강도 | 兩江道 | Hyesan | |
* – Rendered in Southern dialects as "Yanggang" (양강도). |
Largest cities or towns of North Korea 2008 Census |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | City name | Administrative division | Pop. | ||||||
Pyongyang
|
1 | Pyongyang | Pyongyang Capital City | 3,255,288 | Chongjin
|
||||
2 | Hamhung | South Hamgyong Province | 768,551 | ||||||
3 | Chongjin | North Hamgyong Province | 667,929 | ||||||
4 | Nampho | South Pyongan Province | 366,815 | ||||||
5 | Wonsan | Kangwon Province | 363,127 | ||||||
6 | Sinuiju | North Pyongan Province | 359,341 | ||||||
7 | Tanchon | South Hamgyong Province | 345,875 | ||||||
8 | Kaechon | South Pyongan Province | 319,554 | ||||||
9 | Kaesong | North Hwanghae Province | 308,440 | ||||||
10 | Sariwon | North Hwanghae Province | 307,764 |
Read more about this topic: North Korea
Famous quotes containing the word divisions:
“Nothing does more to activate Christian divisions than talk about Christian unity.”
—Conor Cruise OBrien (b. 1917)
Main Site Subjects
Related Subjects
Related Phrases
Related Words