Table of The Sporadic Group Orders
Group | Order (sequence A001228 in OEIS) | 1SF | Factorized order |
---|---|---|---|
F1 or M | 808017424794512875886459904961710757005754368000000000 | ≈ 8×1053 | 246 · 320 · 59 · 76 · 112 · 133 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31 · 41 · 47 · 59 · 71 |
F2 or B | 4154781481226426191177580544000000 | ≈ 4×1033 | 241 · 313 · 56 · 72 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 31 · 47 |
Fi24' or F3+ | 1255205709190661721292800 | ≈ 1×1024 | 221 · 316 · 52 · 73 · 11 · 13 · 17 · 23 · 29 |
Fi23 | 4089470473293004800 | ≈ 4×1018 | 218 · 313 · 52 · 7 · 11 · 13 · 17 · 23 |
Fi22 | 64561751654400 | ≈ 6×1013 | 217 · 39 · 52 · 7 · 11 · 13 |
F3 or Th | 90745943887872000 | ≈ 9×1016 | 215 · 310 · 53 · 72 · 13 · 19 · 31 |
Ly | 51765179004000000 | ≈ 5×1016 | 28 · 37 · 56 · 7 · 11 · 31 · 37 · 67 |
F5 or HN | 273030912000000 | ≈ 3×1014 | 214 · 36 · 56 · 7 · 11 · 19 |
Co1 | 4157776806543360000 | ≈ 4×1018 | 221 · 39 · 54 · 72 · 11 · 13 · 23 |
Co2 | 42305421312000 | ≈ 4×1013 | 218 · 36 · 53 · 7 · 11 · 23 |
Co3 | 495766656000 | ≈ 5×1011 | 210 · 37 · 53 · 7 · 11 · 23 |
O'N | 460815505920 | ≈ 5×1011 | 29 · 34 · 5 · 73 · 11 · 19 · 31 |
Suz | 448345497600 | ≈ 4×1011 | 213 · 37 · 52 · 7 · 11 · 13 |
Ru | 145926144000 | ≈ 1×1011 | 214 · 33 · 53 · 7 · 13 · 29 |
He | 4030387200 | ≈ 4×109 | 210 · 33 · 52 · 73 · 17 |
McL | 898128000 | ≈ 9×108 | 27 · 36 · 53 · 7 · 11 |
HS | 44352000 | ≈ 4×107 | 29 · 32 · 53 · 7 · 11 |
J4 | 86775571046077562880 | ≈ 9×1019 | 221 · 33 · 5 · 7 · 113 · 23 · 29 · 31 · 37 · 43 |
J3 or HJM | 50232960 | ≈ 5×107 | 27 · 35 · 5 · 17 · 19 |
J2 or HJ | 604800 | ≈ 6×105 | 27 · 33 · 52 · 7 |
J1 | 175560 | ≈ 2×105 | 23 · 3 · 5 · 7 · 11 · 19 |
M24 | 244823040 | ≈ 2×108 | 210 · 33 · 5 · 7 · 11 · 23 |
M23 | 10200960 | ≈ 1×107 | 27 · 32 · 5 · 7 · 11 · 23 |
M22 | 443520 | ≈ 4×105 | 27 · 32 · 5 · 7 · 11 |
M12 | 95040 | ≈ 1×105 | 26 · 33 · 5 · 11 |
M11 | 7920 | ≈ 8×103 | 24 · 32 · 5 · 11 |
Read more about this topic: Sporadic Group
Famous quotes containing the words table, group and/or orders:
“the moderate Aristotelian city
Of darning and the Eight-Fifteen, where Euclids geometry
And Newtons mechanics would account for our experience,
And the kitchen table exists because I scrub it.”
—W.H. (Wystan Hugh)
“A little group of wilful men reflecting no opinion but their own have rendered the great Government of the United States helpless and contemptible.”
—Woodrow Wilson (18561924)
“The newspapers, especially those in the East, are amazingly superficial and ... a large number of news gatherers are either cynics at heart or are following the orders and the policies of the owners of their papers.”
—Franklin D. Roosevelt (18821945)